NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要7ショップから129台掲載しています。 標準構成の税込価格は189,990円〜489,800円です。 当サイト独自のGPUスコアは14,996です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数129台
最安価格(税込)189,990円
取扱ショップ7社
GPUスコア14,996
価格・構成は2026-07-28 11:28時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSUKUMO | ミニタワーPC AeroStream RM7A-E251B/CP3 | 189,990円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1000GB | 600W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X56B-01B | 198,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | FK2-75F65AM56Ti8 | 204,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X56B-05B | 207,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| FRONTIER | FRGKB550/A/NTK | 209,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1000GB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56B-04B 第12世代Core搭載 | 210,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56B-02B | 212,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | FK2-75FG56Ti8 | 214,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 32GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F56B-01B | 214,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F56B-01W | 214,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56B-05B 第12世代Core搭載 通販限定モデル | 219,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56B-05B | 221,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7A56B-01B | 222,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| TSUKUMO | G-GEAR White GP7A-C260B/A/CP1 | 224,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7A56B-05B | 231,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7A56B-01B | 232,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | FK2-97X65AM56Ti8 | 234,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| FRONTIER | FRGAM-B550M/B/NTK | 234,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1000GB | 750W 80PLUS PLATINUM |
| FRONTIER | FRGAM-B550M/B/NTK | 234,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1000GB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| FRONTIER | FRGHLB550/5060T | 234,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1000GB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A56B-01B | 234,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A56B-01W | 234,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | FK2-225F856Ti8 | 239,800円 | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A5G6A | 239,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A5G6A | 239,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| TSUKUMO | G-GEAR Aim GB7A-C260BRGB/WE1 | 239,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB | 1000GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7A56B-05B | 241,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | FK2-78X3D65AM56Ti8 | 244,800円 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SENSE-F176-144F-SKX | 244,800円 | Intel Core i5-14400F | 16GB | 1000GB | 未指定 |
| STORM | FK2-97XG56Ti8 | 244,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
比較ツールで条件を指定して探す