NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要7ショップから110台掲載しています。 標準構成の税込価格は70,000円〜1,448,000円です。 当サイト独自のGPUスコアは24,690です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数110台
最安価格(税込)70,000円
取扱ショップ7社
GPUスコア24,690
価格・構成は2026-07-28 11:28時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-R7B6-LCR99Z-UKX | 70,000円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 32GB | 1000GB | 未指定 |
| TSUKUMO | G-GEAR GE7A-H254BH/WE2 | 289,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| FRONTIER | FRGHLMB650/WS0718 | 344,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB | 1000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| STORM | GKG-97X57Ti | 349,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 1000GB | 1200W 80PLUS GOLD |
| STORM | GKG-78X3D57Ti | 359,800円 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1000GB | 1200W 80PLUS GOLD |
| TSUKUMO | G-GEAR GE7A-K261BH/DE1 | 359,980円 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS GOLD |
| STORM | GKB-97XA57Ti | 364,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB | 1000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| STORM | GKB-78X3DA57Ti | 369,800円 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| TSUKUMO | G-GEAR GE7A-L261BH/AK1 | 369,980円 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS GOLD |
| FRONTIER | FRCRZ890/CG1 | 370,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 850W 80PLUS PLATINUM |
| FRONTIER | FRGBZ890/A | 370,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| STORM | GKB-270K57Ti | 374,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 16GB | 1000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| STORM | GKG-98X3D57Ti | 379,800円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1000GB | 1200W 80PLUS GOLD |
| STORM | GKB-98X3DA57Ti | 379,800円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-R7B6-R77-UKX | 389,800円 | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB | 1000GB | 未指定 |
| ドスパラ | GALLERIA XPR7A-R57T-GD | 389,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 1000GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | GALLERIA XPR7A-R57T-WL | 389,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 1000GB | 750W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-R7B6-R77-UKX | 394,700円 | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB | 1000GB | 未指定 |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-R776-147F-UKX | 394,700円 | Intel Core i7-14700F | 32GB | 1000GB | 未指定 |
| TSUKUMO | ゲーミングPC G-GEARピラーレス GV7A-E261B/R/CP1 | 397,980円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| TSUKUMO | G-GEAR GE7J-M261BH/NT2 | 399,980円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-R7B6-R77-UKX | 404,800円 | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB | 1000GB | 未指定 |
| TSUKUMO | G-GEAR GE7J-M261BH/NT2 + ASUS 2点セット(キーボード + マウスパッド) | 404,981円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS GOLD |
| TSUKUMO | G-GEAR GE7J-M261BH/NT2 + ASUS 2点セット(マウス + マウスパッド) | 404,981円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-R776-147F-UKX | 409,800円 | Intel Core i7-14700F | 32GB | 1000GB | 未指定 |
| マウスコンピューター | G TUNE FG-A7G7T | 409,800円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 1000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| FRONTIER | FRGAM-B860/C/NTK | 409,800円 | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB | 1000GB | 850W 80PLUS PLATINUM |
| TSUKUMO | G-GEAR GE7J-M261BH/NT2 + ASUS 3点セット(キーボード + マウス + マウスパッド) | 409,979円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS GOLD |
| FRONTIER | FRCRMB650/CG1 | 414,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS PLATINUM |
| TSUKUMO | G-GEAR GE7A-L261BH/CP1 | 417,980円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2000GB | 850W 80PLUS GOLD |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
比較ツールで条件を指定して探す