NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA GeForce RTX 5060 8GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要7ショップから169台掲載しています。 標準構成の税込価格は169,800円〜404,800円です。 当サイト独自のGPUスコアは12,618です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数169台
最安価格(税込)169,800円
取扱ショップ7社
GPUスコア12,618
価格・構成は2026-07-21 08:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STORM | FK2-75F865AM56 | 169,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 8GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A56A-01B | 169,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A56A-01W | 169,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X56A-01B | 183,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X56A-01B | 183,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X56A-01B | 184,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X56A-01W | 184,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | FK2-75F65AM56 | 188,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| TSUKUMO | G-GEAR GE5J-A256B/WE1 | 189,990円 | Intel Core i5-14400F | 16GB | 1000GB | 600W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X56A-05B | 192,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X56A-05B | 192,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| TSUKUMO | G-GEAR White GP5A-A260B/A/CP1 | 194,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56A-04B 第12世代Core搭載 | 196,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56A-04B 第12世代Core搭載 | 196,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56A-02B | 197,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56A-02B | 197,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| FRONTIER | FRGKB550/WH | 199,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1000GB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| FRONTIER | FRGKB550/WH | 199,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1000GB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| FRONTIER | FRGKB550/WH | 199,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1000GB | 未指定 |
| TSUKUMO | G-GEAR White GP7A-B260B/A/CP1 | 199,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| TSUKUMO | ミニタワーPC AeroStream RM7A-F260B/CP1 | 199,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 1000GB | 600W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A56A-01B | 199,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A56A-01W | 199,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-C5A56A-01B | 199,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-C5A56A-01B | 199,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56A-05B 第12世代Core搭載 通販限定モデル | 205,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56A-05B 第12世代Core搭載 通販限定モデル | 205,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56A-05B | 206,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56A-05B | 206,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-C5A56A-05B | 208,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
比較ツールで条件を指定して探す