NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要5ショップから103台掲載しています。 標準構成の税込価格は204,980円〜534,980円です。 当サイト独自のGPUスコアは15,153です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数103台
最安価格(税込)204,980円
取扱ショップ5社
GPUスコア15,153
価格・構成は2026-07-21 08:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A56C-01B | 204,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A56C-01W | 204,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | FK2-75F65AM56Ti16 | 219,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X56C-01B | 229,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X56C-01W | 229,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A56C-01B | 247,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A56C-01W | 247,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F56C-01B | 247,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F56C-01W | 247,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | FK2-97X65AM56Ti16 | 249,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | FK2-78X3D65AM56Ti16 | 254,800円 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A56C-01B | 257,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A56C-01W | 257,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | K2-97X8B56Ti16 | 259,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 1000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C7F56C-06B | 264,980円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C7F56C-06W | 264,980円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | G TUNE DG-A7G6T | 269,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XPC7M-R56T16G-GD | 273,980円 | Intel Core i7-14700F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XPC7M-R56T16G-WL | 273,980円 | Intel Core i7-14700F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | FK2-98X3D65AM56Ti16 | 274,800円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | G TUNE DG-I7G6T | 279,800円 | Intel Core i7-14700F | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I7G6T | 279,800円 | Intel Core i7-14700F | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XGR5M-R56T16G-GD | 279,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XGR5M-R56T16G-WL | 279,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XGC5M-R56T16G-GD 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | 284,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XGC5M-R56T16G-WL 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | 284,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | GKG-97X56Ti16 | 289,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 1000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| STORM | K2-270K56Ti16 | 289,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 16GB | 1000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| Sycom | Silent-Master NEO B760/D4 | 296,320円 | Intel Core i5-14600K | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS GOLD |
| Sycom | G-Master Spear Mini B850A | 297,270円 | AMD Ryzen 9000 | 28GB | 1000GB | 未指定 |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
比較ツールで条件を指定して探す