NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要7ショップから146台掲載しています。 標準構成の税込価格は189,990円〜499,800円です。 当サイト独自のGPUスコアは14,999です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数146台
最安価格(税込)189,990円
取扱ショップ7社
GPUスコア14,999
価格・構成は2026-07-21 08:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSUKUMO | ミニタワーPC AeroStream RM7A-E251B/CP3 | 189,990円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1000GB | 600W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X56B-01B | 198,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X56B-01B | 198,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| FRONTIER | FRGKB550/WH | 199,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1000GB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| STORM | FK2-75F65AM56Ti8 | 204,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X56B-05B | 207,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X56B-05B | 207,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56B-04B 第12世代Core搭載 | 210,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56B-04B 第12世代Core搭載 | 210,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56B-02B | 212,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56B-02B | 212,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | FK2-75FG56Ti8 | 214,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 32GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F56B-01B | 214,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F56B-01B | 214,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F56B-01W | 214,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F56B-01W | 214,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56B-05B 第12世代Core搭載 通販限定モデル | 219,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56B-05B 第12世代Core搭載 通販限定モデル | 219,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56B-05B | 221,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56B-05B | 221,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7A56B-01B | 222,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7A56B-01B | 222,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| TSUKUMO | G-GEAR White GP7A-C260B/A/CP1 | 224,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7A56B-05B | 231,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7A56B-05B | 231,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | K2-PSK75F56Ti8 | 232,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 32GB | 1000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7A56B-01B | 232,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7A56B-01B | 232,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | FK2-97X65AM56Ti8 | 234,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| FRONTIER | FRGAM-B550M/B/NTK | 234,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1000GB | 750W 80PLUS PLATINUM |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
比較ツールで条件を指定して探す