NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA GeForce RTX 5090 32GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要6ショップから51台掲載しています。 標準構成の税込価格は799,800円〜5,898,000円です。 当サイト独自のGPUスコアは46,005です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数51台
最安価格(税込)799,800円
取扱ショップ6社
GPUスコア46,005
価格・構成は2026-07-28 11:28時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-R785-LCR99Z-XKX-Limited | 799,800円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 32GB | 1000GB | 未指定 |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-R789-LC285K-XKX-Limited | 799,800円 | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB | 1000GB | 未指定 |
| STORM | GKB-270K59 | 819,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB | 1000GB | 1200W 80PLUS GOLD |
| FRONTIER | FRGBZ890/C | 869,800円 | Intel Core Ultra 9 285K | 64GB | 2000GB | 1500W 80PLUS PLATINUM |
| STORM | GKG-98X3D59 | 869,800円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1000GB | 1200W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | GALLERIA XDC7A-R59-CB | 929,980円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| ドスパラ | GALLERIA XDC7A-R59-CW | 929,980円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| STORM | GKG-995X3D59 | 949,800円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 1000GB | 1200W 80PLUS GOLD |
| FRONTIER | FRGBLMB650/SG3 | 989,800円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2000GB | 1500W 80PLUS PLATINUM |
| STORM | GKG-995X3D259 | 998,000円 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | GALLERIA XUC9A-R59-CB | 999,980円 | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB | 1000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| ドスパラ | GALLERIA XUC9A-R59-CW | 999,980円 | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB | 1000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| FRONTIER | FRCRMB650/CG3 | 1,019,800円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| FRONTIER | FRZAB850B/A | 1,049,800円 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| Sycom | Lepton Novos Pro WS3600B860 | 1,067,530円 | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB | 1000GB | 1300W 80PLUS PLATINUM |
| STORM | EK-995X3D859 | 1,069,800円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-R785-LCR9ZZ-XKX-Limited | 1,073,000円 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 | 64GB | 2000GB | 未指定 |
| マウスコンピューター | G TUNE FZ-I9G90 | 1,189,800円 | Intel Core Ultra 9 285K | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | DAIV FM-A7G90 | 1,189,800円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| Sycom | ユーザー様の熱い要望に応え登場。**G-Master Spear BF360 Limited Edition** | 1,213,110円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2000GB | 1200W |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W189-LC285K-XKX-Limited | 1,219,000円 | Intel Core Ultra 9 285K | 64GB | 2000GB | 未指定 |
| Sycom | G-Master Hydro Extreme X870A | 1,264,410円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2000GB | 1200W |
| Sycom | G-Master Hydro Extreme Z890i | 1,265,830円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2000GB | 1200W |
| Sycom | Lepton Hydro Extreme WSZ890i | 1,272,530円 | Intel Core Ultra 9 285K | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | GALLERIA SMR9E-R59-GL 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | 1,274,980円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| Sycom | Lepton Hydro Extreme WSX870A | 1,290,270円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | DAIV FM-A9G90 | 1,324,800円 | AMD Ryzen 9 9950X | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | DAIV FM-A9G90 | 1,352,300円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | G TUNE FZ-I7G90 | 1,359,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | G TUNE FG-A9G90 | 1,359,800円 | AMD Ryzen 9 9900X | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
比較ツールで条件を指定して探す