NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要3ショップから87台掲載しています。 標準構成の税込価格は98,800円〜314,800円です。 当サイト独自のGPUスコアは5,136です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数87台
最安価格(税込)98,800円
取扱ショップ3社
GPUスコア5,136
価格・構成は2026-07-21 08:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-M155-R45-LAXB | 98,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 8GB | 500GB | 未指定 |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-M155-R45-LAXW | 98,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 8GB | 500GB | 未指定 |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-M155-R45-LAXG | 98,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 8GB | 500GB | 未指定 |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-M255-R45-LAXB | 103,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 8GB | 500GB | 未指定 |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-M255-R45-LAXW | 103,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 8GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A35A-01B | 109,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 8GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A35A-01W | 109,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 8GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X35A-01B | 139,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X35A-01W | 139,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F35A-01B | 144,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F35A-01W | 144,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A35A-01B | 154,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A35A-01W | 154,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X35A-01B | 156,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X35A-01B | 156,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A35A-01B | 159,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A35A-01W | 159,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-C5A35A-01B | 159,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-C5A35A-01B | 159,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AS-C5A35A-02B | 164,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 350W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AS-C5A35A-02B | 164,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 350W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X35A-05B | 165,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X35A-05B | 165,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-C5A35A-05B | 168,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-C5A35A-05B | 168,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A35A-04B 第12世代Core搭載 | 168,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A35A-04B 第12世代Core搭載 | 168,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7A35A-01B | 169,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C7F35A-06B | 169,980円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C7F35A-06W | 169,980円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
比較ツールで条件を指定して探す