NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA GeForce RTX 5050 8GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要4ショップから27台掲載しています。 標準構成の税込価格は144,980円〜339,980円です。 当サイト独自のGPUスコアは9,565です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数27台
最安価格(税込)144,980円
取扱ショップ4社
GPUスコア9,565
価格・構成は2026-07-21 08:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A55A-01B | 144,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A55A-01W | 144,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X55A-01B | 154,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X55A-01W | 154,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| TSUKUMO | ミニタワーPC AeroStream RM7A-E251B/CP4 | 164,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1000GB | 600W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A55A-01B | 169,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A55A-01W | 169,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A55A-04B 第12世代Core搭載 | 185,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A55A-04B 第12世代Core搭載 | 185,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F55A-01B | 189,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F55A-01W | 189,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7D55A-01B | 199,980円 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7D55A-01W | 199,980円 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SENSE-M37B-144F-PKX | 214,800円 | Intel Core i5-14400F | 16GB | 1000GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A55A-01B | 214,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A55A-01W | 214,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| FRONTIER | FRGKB860/A | 216,800円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 1000GB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| FRONTIER | FRGAM-B860/A/NTK | 219,800円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 1000GB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C7F55A-06B | 224,980円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C7F55A-06W | 224,980円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| FRONTIER | FRGKA620/M0616/NTK | 247,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1000GB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| ドスパラ | GALLERIA XCC5A-R55-CB | 303,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XCC5A-R55-CB | 303,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XCC5A-R55-CW | 303,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XSC7A-R55-CB | 339,980円 | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XSC7A-R55-CB | 339,980円 | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XSC7A-R55-CW | 339,980円 | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
比較ツールで条件を指定して探す