NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA GeForce RTX 5090 32GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要6ショップから61台掲載しています。 標準構成の税込価格は211,680円〜5,898,000円です。 当サイト独自のGPUスコアは45,992です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数61台
最安価格(税込)211,680円
取扱ショップ6社
GPUスコア45,992
価格・構成は2026-07-21 08:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-R776-144F-LA2X | 211,680円 | Intel Core i5-14400F | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-R785-LCR99Z-XKX-Limited | 799,800円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 32GB | 1000GB | 未指定 |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-R789-LC285K-XKX-Limited | 799,800円 | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB | 1000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| STORM | GKB-270K59 | 819,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 1200W 80PLUS GOLD |
| FRONTIER | FRGBZ890/C | 869,800円 | Intel Core Ultra 9 285K | 64GB | 2000GB | 1500W 80PLUS PLATINUM |
| STORM | GKG-98X3D59 | 869,800円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1000GB | 1200W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | GALLERIA XDC7A-R59-CB | 929,980円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| ドスパラ | GALLERIA XDC7A-R59-CB | 929,980円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| ドスパラ | GALLERIA XDC7A-R59-CW | 929,980円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| STORM | GKG-995X3D59 | 949,800円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 1000GB | 1200W 80PLUS GOLD |
| STORM | EK-995X3D859 | 959,800円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS GOLD |
| FRONTIER | FRGBLMB650/SG3 | 989,800円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2000GB | 1500W 80PLUS PLATINUM |
| STORM | GKG-995X3D259 | 998,000円 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | GALLERIA XUC9A-R59-CB | 999,980円 | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB | 1000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| ドスパラ | GALLERIA XUC9A-R59-CB | 999,980円 | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB | 1000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| ドスパラ | GALLERIA XUC9A-R59-CW | 999,980円 | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB | 1000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| FRONTIER | FRCRMB650/CG3 | 1,019,800円 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| FRONTIER | FRZAB850B/A | 1,049,800円 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| Sycom | Lepton Novos Pro WS3600B860 | 1,067,530円 | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB | 1000GB | 1300W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | DAIV FM-A9G90 | 1,174,800円 | AMD Ryzen 9 9900X | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | DAIV FM-A9G90 | 1,174,800円 | AMD Ryzen 9 9900X | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | DAIV FX-I7G90 | 1,179,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | DAIV FX-I7G90 | 1,179,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | G TUNE FG-A9G90 | 1,184,800円 | AMD Ryzen 9 9900X | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | DAIV FM-A7G90 | 1,189,800円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | G TUNE FZ-I9G90 | 1,189,800円 | Intel Core Ultra 9 285K | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | DAIV FM-A7G90 | 1,189,800円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | G TUNE FZ-I7G90 | 1,199,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | G TUNE FG-A7G90 | 1,199,800円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | DAIV FM-A9G90 | 1,209,800円 | AMD Ryzen 9 9950X | 64GB | 2000GB | 1200W 80PLUS PLATINUM |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
比較ツールで条件を指定して探す