AMD Radeon RX 9070 12GB搭載BTOパソコン比較
AMD Radeon RX 9070 12GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要2ショップから31台掲載しています。 標準構成の税込価格は379,800円〜692,200円です。 当サイト独自のGPUスコアは11,365です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数31台
最安価格(税込)379,800円
取扱ショップ2社
GPUスコア11,365
価格・構成は2026-07-21 08:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONTIER | FRGPLB860MW/SG2 | 379,800円 | Intel Core Ultra 5 250KF Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | G TUNE FG-A7A70 | 409,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | G TUNE FZ-I5A70 | 429,800円 | Intel Core Ultra 5 250K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | G TUNE FG-A7A70 | 444,800円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | G TUNE FZ-I7A70 | 449,900円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | G TUNE DG-I5A70 | 489,800円 | Intel Core Ultra 5 250K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | G TUNE DG-I5A70(ホワイト) | 489,800円 | Intel Core Ultra 5 250K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FM-A7A70 | 489,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FM-A7A70 | 489,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FX-I5A70 | 499,800円 | Intel Core Ultra 5 250K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | G TUNE DG-I7A70(ホワイト) | 514,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV KM-A7A70 | 514,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB | 2000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV KM-A7A70 | 514,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB | 2000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | G TUNE DG-I7A70 | 514,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FM-A9A70 | 524,800円 | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FX-I7A70 | 524,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FM-A9A70 | 524,800円 | AMD Ryzen 9 9900X | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FX-I7A70 | 524,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I7A70 | 529,800円 | Intel Core i7-14700F | 32GB | 2000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I7A70 | 529,800円 | Intel Core i7-14700F | 32GB | 2000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FM-A7A70 | 534,800円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FM-A7A70 | 534,800円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FM-A7A70 | 549,800円 | AMD Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FM-A7A70 | 549,800円 | AMD Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV KM-A7A70 | 559,900円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV KM-A7A70 | 559,900円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I7A70 | 579,800円 | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB | 2000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I7A70 | 579,800円 | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB | 2000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | DAIV FX-I5A70 | 599,800円 | Intel Core Ultra 5 250K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | G TUNE DG-I7A70(タルコフ推奨PC) | 677,200円 | Intel Core i7-14700F | 64GB | 2000GB | 750W 80PLUS BRONZE |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
比較ツールで条件を指定して探す