[PR]当サイトはアフィリエイト広告を含みます。

NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB搭載BTOパソコン比較

NVIDIA RTX 2000 Ada 16GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要1ショップから19台掲載しています。 標準構成の税込価格は407,220円〜696,300円です。

掲載台数19台
最安価格(税込)407,220円
取扱ショップ1社

価格・構成は2026-07-21 08:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。

NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB搭載PC 価格の安い順
ショップ 商品名 税込価格 CPU メモリ SSD 電源
ドスパラ THIRDWAVE ZM-C5F2AQ-01B 407,220円 Intel Core Ultra 5 225F 16GB 500GB 550W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZM-C5F2AQ-01B 407,220円 Intel Core Ultra 5 225F 16GB 500GB 550W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZM-C5F2AQ-01B 407,220円 Intel Core Ultra 5 225F 16GB 500GB 550W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZM-C7F2AQ-01B 455,840円 Intel Core Ultra 7 265F 16GB 500GB 550W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZM-C7F2AQ-01B 455,840円 Intel Core Ultra 7 265F 16GB 500GB 550W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZM-C7F2AQ-01B 455,840円 Intel Core Ultra 7 265F 16GB 500GB 550W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZC-C5F2AQ-01B 494,010円 Intel Core Ultra 5 225F 16GB 1000GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZC-C5F2AQ-01B 494,010円 Intel Core Ultra 5 225F 16GB 1000GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZC-C5F2AQ-01B 494,010円 Intel Core Ultra 5 225F 16GB 1000GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZC-C7F2AQ-01B 541,200円 Intel Core Ultra 7 265F 16GB 1000GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZC-C7F2AQ-01B 541,200円 Intel Core Ultra 7 265F 16GB 1000GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZC-C9A2AQ-01B 607,310円 Intel Core Ultra 9 285 16GB 1000GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZC-C9A2AQ-01B 607,310円 Intel Core Ultra 9 285 16GB 1000GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZL-C7K2AQ-07B 630,080円 Intel Core Ultra 7 270K Plus 32GB 1000GB 750W 80PLUS GOLD
ドスパラ THIRDWAVE ZL-C7K2AQ-07B 630,080円 Intel Core Ultra 7 270K Plus 32GB 1000GB 750W 80PLUS GOLD
ドスパラ THIRDWAVE ZL-C7K2AQ-08B 682,660円 Intel Core Ultra 7 270K Plus 32GB 1000GB 750W 80PLUS GOLD
ドスパラ THIRDWAVE ZL-C7K2AQ-08B 682,660円 Intel Core Ultra 7 270K Plus 32GB 1000GB 750W 80PLUS GOLD
ドスパラ THIRDWAVE ZL-C9K2AQ-01B 696,300円 Intel Core Ultra 9 285K 32GB 1000GB 750W 80PLUS GOLD
ドスパラ THIRDWAVE ZL-C9K2AQ-01B 696,300円 Intel Core Ultra 9 285K 32GB 1000GB 750W 80PLUS GOLD

メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。

比較ツールで条件を指定して探す

PC選びガイド・おすすめ記事