[PR]当サイトはアフィリエイト広告を含みます。

NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB搭載BTOパソコン比較

NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要4ショップから48台掲載しています。 標準構成の税込価格は146,240円〜5,498,000円です。 当サイト独自のGPUスコアは13,877です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。

掲載台数48台
最安価格(税込)146,240円
取扱ショップ4社
GPUスコア13,877

価格・構成は2026-07-21 08:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。

NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB搭載PC 価格の安い順(全48台中30台を表示)
ショップ 商品名 税込価格 CPU メモリ SSD 電源
Sycom Radiant SDM3300B760i 146,240円 Intel Core i3-14100 16GB 1000GB 未指定
ドスパラ THIRDWAVE ZS-C5A2BQ-04B 416,900円 Intel Core Ultra 5 225 16GB 500GB 350W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZS-C5A2BQ-04B 416,900円 Intel Core Ultra 5 225 16GB 500GB 350W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZS-C5A2BQ-04B 416,900円 Intel Core Ultra 5 225 16GB 500GB 350W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZM-C5F2BQ-01B 428,450円 Intel Core Ultra 5 225F 16GB 500GB 550W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZM-C5F2BQ-01B 428,450円 Intel Core Ultra 5 225F 16GB 500GB 550W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZM-C5F2BQ-01B 428,450円 Intel Core Ultra 5 225F 16GB 500GB 550W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZM-C7F2BQ-01B 476,850円 Intel Core Ultra 7 265F 16GB 500GB 550W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZM-C7F2BQ-01B 476,850円 Intel Core Ultra 7 265F 16GB 500GB 550W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZM-C7F2BQ-01B 476,850円 Intel Core Ultra 7 265F 16GB 500GB 550W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZC-C5F2BQ-01B 508,200円 Intel Core Ultra 5 225F 16GB 1000GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZC-C5F2BQ-01B 508,200円 Intel Core Ultra 5 225F 16GB 1000GB 650W 80PLUS BRONZE
パソコン工房 SOLUTION-S08M-265F-BSX 534,800円 Intel Core Ultra 7 265F 16GB 1000GB 未指定
マウスコンピューター DAIV KM-I5N20 544,800円 Intel Core i5-14400F 32GB 1000GB 750W 80PLUS BRONZE
マウスコンピューター DAIV KM-I5N20 544,800円 Intel Core i5-14400F 32GB 1000GB 750W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZC-C7F2BQ-01B 555,390円 Intel Core Ultra 7 265F 16GB 1000GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZC-C7F2BQ-01B 555,390円 Intel Core Ultra 7 265F 16GB 1000GB 650W 80PLUS BRONZE
パソコン工房 インテル® CoreTM i7 プロセッサー 14700FとNVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell搭載ミニタワービジネスワークステーション 559,700円 Intel Core i7-14700F 32GB 1000GB 未指定
パソコン工房 SOLUTION-S07B-147F-BSX 559,700円 Intel Core i7-14700F 32GB 1000GB 未指定
パソコン工房 インテル® CoreTM Ultra 7 プロセッサー 265FとNVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell搭載ミニタワービジネスワークステーション 569,800円 Intel Core Ultra 7 265F 32GB 1000GB 未指定
マウスコンピューター DAIV KM-I5N20 574,800円 Intel Core Ultra 5 225 32GB 1000GB 750W 80PLUS BRONZE
マウスコンピューター DAIV KM-I5N20 574,800円 Intel Core Ultra 5 225 32GB 1000GB 750W 80PLUS BRONZE
マウスコンピューター DAIV KM-I7N20 584,800円 Intel Core i7-14700F 32GB 1000GB 750W 80PLUS BRONZE
マウスコンピューター DAIV KM-I7N20 584,800円 Intel Core i7-14700F 32GB 1000GB 750W 80PLUS BRONZE
マウスコンピューター DAIV FX-I5N20 599,800円 Intel Core Ultra 5 250K Plus 32GB 1000GB 750W 80PLUS BRONZE
マウスコンピューター DAIV FX-I5N20 599,800円 Intel Core Ultra 5 250K Plus 32GB 1000GB 750W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE ZC-C9A2BQ-01B 621,500円 Intel Core Ultra 9 285 16GB 1000GB 650W 80PLUS BRONZE
マウスコンピューター DAIV FX-I7N20 624,800円 Intel Core Ultra 7 270K Plus 32GB 1000GB 750W 80PLUS BRONZE
マウスコンピューター DAIV FX-I7N20 624,800円 Intel Core Ultra 7 270K Plus 32GB 1000GB 750W 80PLUS BRONZE
マウスコンピューター DAIV KM-I7N20 629,800円 Intel Core Ultra 7 265 32GB 1000GB 750W 80PLUS BRONZE

メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。

比較ツールで条件を指定して探す

PC選びガイド・おすすめ記事