NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要3ショップから45台掲載しています。 標準構成の税込価格は624,800円〜8,448,000円です。 当サイト独自のGPUスコアは21,494です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数45台
最安価格(税込)624,800円
取扱ショップ3社
GPUスコア21,494
価格・構成は2026-07-21 08:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン工房 | iiyama PC SENSE-M3AM-LCR98D-BRX | 624,800円 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1000GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZS-C5A4BQ-04B | 649,770円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 350W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZS-C5A4BQ-04B | 649,770円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 350W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C5F4BQ-01B | 657,360円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C5F4BQ-01B | 657,360円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SENSE-M3AM-LCR99D-BRX | 659,800円 | AMD Ryzen 9 9900X3D | 16GB | 1000GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C7F4BQ-01B | 705,650円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C7F4BQ-01B | 705,650円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C5F4BQ-01B | 737,000円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C5F4BQ-01B | 737,000円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C7F4BQ-01B | 784,300円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C7F4BQ-01B | 784,300円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | SOLUTION-S08M-265F-BSX | 819,800円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 1000GB | 未指定 |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-M0AM-R97X-BRX | 819,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB | 1000GB | 未指定 |
| パソコン工房 | インテル® CoreTM i7 プロセッサー 14700FとNVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell搭載ミニタワービジネスワークステーション | 844,800円 | Intel Core i7-14700F | 32GB | 1000GB | 未指定 |
| パソコン工房 | SOLUTION-S07B-147F-BRX | 844,800円 | Intel Core i7-14700F | 32GB | 1000GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C9A4BQ-01B | 850,410円 | Intel Core Ultra 9 285 | 16GB | 1000GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | インテル® CoreTM Ultra 7 プロセッサー 265FとNVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF搭載ミニタワービジネスワークステーション | 854,800円 | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB | 1000GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C7K4BQ-07B | 873,180円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C7K4BQ-07B | 873,180円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-M08M-285-BRX | 934,800円 | Intel Core Ultra 9 285 | 32GB | 1000GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C9K4BQ-01B | 939,290円 | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I7N40 | 949,800円 | Intel Core i7-14700F | 64GB | 1000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I7N40 | 949,800円 | Intel Core i7-14700F | 64GB | 1000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C7K4BQ-08B | 960,190円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C7K4BQ-08B | 960,190円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1000GB | 750W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | DAIV FX-I7N40 | 989,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB | 1000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I7N40 | 989,800円 | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB | 1000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I7N40 | 989,800円 | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB | 1000GB | 850W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W189-LC270K-BRX | 1,098,000円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB | 2000GB | 未指定 |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
比較ツールで条件を指定して探す